GEEKOM XT13 Pro I7
PERFORMANCES
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques
Caractéristiques
| Dimensions | 117 x 111 x 38.5mm |
|---|---|
| CPU | Intel Core Raptor Lake H de 13e génération; i7-13620H,i9-13900H; TDP 35W; |
| Circuit Graphique | Intel® Iris® Xe pour i9 Intel® UHD pour i7 |
| Mémoire | SODIMM DDR4 260PIN 3200MHz à double canal, jusqu'à 64 Go; 1 x Carte de remerciement; |
| Stockage | 1 x SSD (Pcie Gen 4*4), jusqu'à 2 To |
| Ports d'E/S | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A à l'arrière, 1 x USB 2.0 Type-A à l'arrière; 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade Alimentation & 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade; 2 x USB 4 Gen3 Type-C; 1 prise casque stéréo frontale de 3,5 mm; 1 x RJ45 (panneau arrière); 2 x HDMI 2.0 (panneau arrière); 1 x entrée DC (panneau arrière); 1 x bouton d'alimentation; |
| Connecteur interne | 1 x M.2 key-M slot pour PCIe x4 Gen 4 NVMe SSD; 1 x M.2 key-B slot (SATA); 1 x M.2 2230 pour WIFI; 1 x ventilateur; |
| LED | 1 x LED D'ALIMENTATION (sous tension : blanc); 1 x Multi LED (M.2 R/W : Blanc, SATA R/W : Blanc, Bluetooth : Blanc); |
| Ethernet | Intel 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 |
| Réseau local sans fil (LAN) | M.2 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2–XB591 |
| Verrou Kensington | Oui |
| DTPM2.0 | FTPM |
| Batterie | Pile RTC |
| Adaptateur | 19V6.32A |
| Dimensions du PCBA | 105.75*102.9*1.6mm |
| Certification | CE, FCC, CB, CCC,RoHS |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 11 Pro |
| Accessoire | Montage VESA (option) |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.