GEEKOM AX8 Pro AMD Ryzen 9
PERFORMANCES
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques
Caractéristiques
Dimensions | 117 x 111 x 38.5mm |
---|---|
CPU | AMD R7-8845HS,R9-8945HS; TDP 45W; |
Graphique | Graphiques AMD Radeon™ |
Mémoire | SODIMM DDR5 262PIN 5600MHz à double canal, jusqu'à 64 Go |
Stockage | 1 x SSD PCIE GEN4*4 jusqu'à 2To |
Ports E/S | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A à l'arrière, 1 x USB 2.0 Type-A à l'arrière; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade supportant Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière); 1 x USB 4 Gen3 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière); 1 prise casque stéréo frontale de 3,5 mm; 1 x RJ45 (panneau arrière) RTL8125BG-CG; 2 x HDMI 2.0 (panneau arrière); 1 x entrée DC (panneau arrière); 1 x bouton d'alimentation; 1 x Serrure Kensington; |
Connecteur interne | 1 x M.2 key-M slot for PCIe x4 Gen 4; 1 x M.2 2230 pour WIFI PCIe; 1 x ventilateur; |
LED | LED POWER (sous tension : blanc) |
Ethernet | Intel 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 RTL8125BG-CG |
Réseau sans fil | M.2 Wi-Fi 6E AW-XB591 |
Serrure de Kensington | Non |
DTPM2.0 | FTPM 2.0 |
Batterie | Pile RTC |
Adaptateur | 19V6.32A |
PCBA Dimension | 105.75*102.9*1.6mm |
Certification | CE, FCC, CB, CCC, RoHS |
Système de opération | Microsoft Windows 11 Pro |
Accessoire | Montage VESA |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.