GEEKOM AE8 AMD Ryzen 9
PERFORMANCES
CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques
Caractéristiques
| Dimensions | 117 x 112 x 49.2mm |
|---|---|
| CPU | AMD R7-8845HS,R9-8945HS TDP 45W |
| Graphique | Carte graphique AMD Radeon™ |
| Mémoire | SODIMM DDR5 262PIN 5600MHz à double canal, jusqu'à 64 Go |
| Stockage | 1 x SSD PCIE GEN4*4 jusqu'à 2 To |
| Ports E/S | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A à l'arrière, 1 x USB 2.0 Type-A à l'arrière; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade supportant Power Delivery, 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A en façade; 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière); 1 x USB 4 Gen3 Type-C supportant Power Delivery (panneau arrière); 1 prise casque stéréo frontale de 3,5 mm; 1 x RJ45 (panneau arrière) RTL8125BG-CG; 2 x HDMI 2.0 (panneau arrière); 1 x entrée DC (panneau arrière); 1 x bouton d'alimentation; 1 x verrou Kensington; 1 x carte SD; |
| Connecteur interne | 1 x M.2 key-M slot pour PCIe x4 Gen 4; 1 x M.2 2230 pour WIFI PCIe; 1 x ventilateur; |
| LED | LED POWER (sous tension : blanc) |
| Ethernet | Intel 10/100/1000/2500 Mbps RJ45 RTL8125BG-CG |
| Réseau sans fil | M.2 Wi-Fi 6E BT5.4 AW-EB600NF |
| Verrou Kensington | Oui |
| DTPM2.0 | FTPM 2.0 |
| Batterie | Pile RTC |
| Adaptateur | 19V6.32A |
| Dimensions du PCBA | 105,75*102,9*1,6mm |
| Certification | CE, FCC, CB, CCC, RoHS |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 11 Pro |
| Accessoire | Montage VESA |
VIDÉO
Vidéo non spécifiée. Sélectionnez-en une à afficher.







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.